齒輪油泵,2CY齒輪泵,不銹鋼防爆齒輪式輸送泵
| 更新時(shí)間: | 2024-08-20 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | 2CY | 
| 瀏覽次數(shù): | 3275 | 
2CY系列齒輪油泵|齒輪式潤(rùn)滑泵主要用于各種機(jī)械設(shè)備中有潤(rùn)滑系統(tǒng)中輸送潤(rùn)滑油,適用于輸送粘度在10°E(75C.ST)以下,溫度在80℃以下的具有潤(rùn)滑性的油料,還適用于輸送有腐蝕性的、無潤(rùn)滑性的、含有固體顆粒的介質(zhì),如需高溫,同本單位可配用耐高溫材料即可。輸送無潤(rùn)滑性的油料、飲料、低腐蝕性的水等,請(qǐng)選用整體不銹鋼齒輪泵本單位均有生產(chǎn)。
2CY齒輪油泵,2CY齒輪泵,不銹鋼防爆齒輪式輸送泵的詳細(xì)資料:
2CY系列齒輪油泵|齒輪式潤(rùn)滑泵主要用于各種機(jī)械設(shè)備中有潤(rùn)滑系統(tǒng)中輸送潤(rùn)滑油,適用于輸送粘度在10°E(75C.ST)以下,溫度在80℃以下的具有潤(rùn)滑性的油料,還適用于輸送有腐蝕性的、無潤(rùn)滑性的、含有固體顆粒的介質(zhì),如需高溫,同本單位可配用耐高溫材料即可。輸送無潤(rùn)滑性的油料、飲料、低腐蝕性的水等,請(qǐng)選用整體不銹鋼齒輪泵本單位均有生產(chǎn)。
本系列齒輪油泵除置普通電機(jī)外,還可根據(jù)用戶需要配置同規(guī)格的防爆電機(jī),用戶需提出防爆電機(jī)的防爆級(jí)別(KB、B2d、B3d)。
2CY系列齒輪油泵|齒輪式潤(rùn)滑泵工作原理:

齒輪油泵|齒輪式潤(rùn)滑泵產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)規(guī)格  | 吸入及排出管口徑  | 轉(zhuǎn)速  | 流量  | 功率  | 排出壓力  | 允許吸上真空度  | 
2CY1.1/14.5-2(KCB-18.3)  | 3/4 ″  | 1450  | 18.3  | 1.5  | 1.45  | 5  | 
2CY2/14.5-2(KCB-33.3)  | 3/4 ″  | 1450  | 33.3  | 2.2  | 1.45  | 5  | 
2CY3.3/3.3-2(KCB-55)  | 1 ″  | 1450  | 55  | 1.5  | 0.33  | 5  | 
2CY3.3/5-2(KCB-55)  | 1 ″  | 1450  | 55  | 2.2  | 0.33  | 5  | 
2CY5/3.3-2(KCB-83.3)  | 1 1 / 2″  | 1450  | 83.3  | 2.2  | 0.33  | 5  | 
2CY5/5-2(KCB83.3)  | 1 1 / 2″  | 1450  | 83.3  | 3  | 0.50  | 5  | 
2CY8/3.3-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 4  | 0.33  | 5  | 
2CY12/1.3-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 4  | 0.13  | 5  | 
2CY12/3.3-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 5.5  | 0.33  | 5  | 
2CY12/6-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 
 5.5 , | 0.60  | 5  | 
2CY12/10-2(KCB200)  | 2 1/2″  | 1450  | 200  | 7.5  | 1.00  | 5  | 
2CY18/3.6-2(KCB300)  | 3 ″  | 1000  | 300  | 5.5  | 0.36  | 5  | 
2CY18/3.6-2(KCB300)  | 3 ″  | 1450  | 300  | 7.5  | 0.36  | 5  | 
2CY29/3.6-2(KCB483.3)  | 3 ″  | 1450  | 483.3  | 7.5  | 0.36  | 5  | 
2CY29/10-2(KCB483.3)  | 3 ″  | 1450  | 483.3  | 11  | 1.00  | 5  | 
2CY38/2.8-2(KCB633-2)  | 4 ″  | 1000  | 633  | 11  | 0.28  | 5  | 
2CY38/8-2(KCB633-2)  | 4 ″  | 1450  | 633  | 22  | 0.80  | 5  | 
2CY-60/3-2(KCB960-2)  | 4 ″  | 1450  | 960  | 18.5  | 0.30  | 5  | 
2CY-60/6-2(KCB960-2)  | 4 ″  | 1450  | 960  | 30  | 0.30  | 5  | 

 
