XBD臥式消防恒壓切線泵,臥式消防變流恒壓切線泵,消防變流恒壓泵,消防變流切線泵
| 更新時(shí)間: | 2024-08-19 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | |
| 瀏覽次數(shù): | 2948 | 
XBD臥式消防恒壓切線泵,臥式消防變流恒壓切線泵,消防變流恒壓泵,消防變流切線泵,XBD-HY立式消防恒壓切線泵,消防變流恒壓切線泵,消防切線泵,消防恒壓泵
XBD臥式消防恒壓切線泵,臥式消防變流恒壓切線泵,消防變流恒壓泵,消防變流切線泵的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品概述
         XBD系列恒壓消防泵,是我公司根據(jù)市場(chǎng)需要而研制開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。其性能、技術(shù)條件*符合國(guó)家新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
        本系列消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,基本上具有準(zhǔn)恒壓特點(diǎn),故稱為XBD系統(tǒng)恒壓消防泵,這種性能特點(diǎn)*符合消防現(xiàn)場(chǎng)的使用特點(diǎn),從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而在大流量時(shí)供不上水的現(xiàn)象。
       根據(jù)恒壓消防泵自身之特點(diǎn),結(jié)合我公司具體情況,恒壓消防泵采用臥式結(jié)構(gòu)。對(duì)于75kW以下(包括75kW)的恒壓消防泵也可采用立式結(jié)構(gòu),整個(gè)系列均采用加長(zhǎng)軸的Y2型直聯(lián)電機(jī),取消了聯(lián)軸器,這大大提高了泵機(jī)組的可靠性;恒壓消防泵采用徑向開(kāi)式葉輪,軸向力沙眼,無(wú)口環(huán),杜絕了銹蝕咬死,因而使其運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、使用壽命長(zhǎng)。
       泵殼采用鑄鐵制造,其它過(guò)流部件可根據(jù)用戶具體需要采用不銹鋼、青銅或其它抗腐蝕性材料制造。
用途
       XBD系列恒壓消防泵主要用于工業(yè)、民用建筑固定消防系統(tǒng)(消火栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng))的給水,另外,也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場(chǎng)合。
工作條件
轉(zhuǎn)        速:1480/2960 r/min    流量范圍:5~80 L/s
介質(zhì)溫度:≤80℃清水             壓力范圍:0.3~2.6 MPa
環(huán)境溫度:zui大+40℃
|              型號(hào)              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          轉(zhuǎn)速              |                          功率              |                          進(jìn)口口徑              |                          出口口徑              |         
|              (L/S)              |                          (m)              |                          (r/min)              |                          (kw)              |                          (mm)              |                          (mm)              |         |
|              XBD5.0/15-HY              |                          15              |                          50              |                          2900              |                          15              |                          80              |                          65              |         
|              XBD6.0/15-HY              |                          15              |                          60              |                          2900              |                          15              |                          80              |                          65              |         
|              XBD7.0/15-HY              |                          15              |                          70              |                          2900              |                          18.5              |                          80              |                          65              |         
|              XBD8.0/15-HY              |                          15              |                          80              |                          2900              |                          22              |                          80              |                          65              |         
|              XBD9.0/15-HY              |                          15              |                          90              |                          2900              |                          30              |                          80              |                          65              |         
|              XBD10/15-HY              |                          15              |                          100              |                          2900              |                          30              |                          80              |                          65              |         
|              XBD11/15-HY              |                          15              |                          110              |                          2900              |                          37              |                          80              |                          65              |         
|              XBD6.0/20-HY              |                          20              |                          60              |                          2900              |                          22              |                          80              |                          65              |         
|              XBD7.0/20-HY              |                          20              |                          70              |                          2900              |                          22              |                          80              |                          65              |         
|              XBD8.0/20-HY              |                          20              |                          80              |                          2900              |                          30              |                          80              |                          65              |         
|              XBD9.0/20-HY              |                          20              |                          90              |                          2900              |                          37              |                          80              |                          65              |         
|              XBD10/20-HY              |                          20              |                          100              |                          2900              |                          37              |                          80              |                          65              |         
|              XBD11/20-HY              |                          20              |                          110              |                          2900              |                          37              |                          80              |                          65              |         
|              XBD12/20-HY              |                          20              |                          120              |                          2900              |                          45              |                          80              |                          65              |         
|              XBD13/20-HY              |                          20              |                          130              |                          2900              |                          45              |                          80              |                          65              |         
|              XBD14/20-HY              |                          20              |                          140              |                          2900              |                          55              |                          80              |                          65              |         
|              XBD6.0/30-HY              |                          30              |                          60              |                          2900              |                          37              |                          100              |                          80              |         
|              XBD7.0/30-HY              |                          30              |                          70              |                          2900              |                          37              |                          100              |                          80              |         
|              XBD8.0/30-HY              |                          30              |                          80              |                          2900              |                          45              |                          100              |                          80              |         
|              XBD9.0/30-HY              |                          30              |                          90              |                          2900              |                          45              |                          100              |                          80              |         
|              XBD10/30-HY              |                          30              |                          100              |                          2900              |                          55              |                          100              |                          80              |         
|              XBD11/30-HY              |                          30              |                          110              |                          2900              |                          55              |                          100              |                          80              |         
|              XBD12/30-HY              |                          30              |                          120              |                          2900              |                          75              |                          100              |                          80              |         
|              XBD13/30-HY              |                          30              |                          130              |                          2900              |                          75              |                          100              |                          80              |         
|              XBD14/30-HY              |                          30              |                          140              |                          2900              |                          75              |                          100              |                          80              |         
|              XBD18/30-HY              |                          30              |                          180              |                          2900              |                          90              |                          100              |                          80              |         
|              XBD6.0/40-HY              |                          40              |                          60              |                          1480              |                          45              |                          125              |                          100              |         
|              XBD7.0/40-HY              |                          40              |                          70              |                          1480              |                          55              |                          125              |                          100              |         
|              XBD8.0/40-HY              |                          40              |                          80              |                          2900              |                          75              |                          125              |                          100              |         
|              XBD9.0/40-HY              |                          40              |                          90              |                          2900              |                          75              |                          125              |                          100              |         
|              XBD10/40-HY              |                          40              |                          100              |                          2900              |                          75              |                          125              |                          100              |         
|              XBD11/40-HY              |                          40              |                          110              |                          2900              |                          90              |                          125              |                          100              |         
|              XBD12/40-HY              |                          40              |                          120              |                          2900              |                          90              |                          125              |                          100              |         
|              XBD13/40-HY              |                          40              |                          130              |                          2900              |                          90              |                          125              |                          100              |         
|              XBD14/40-HY              |                          40              |                          140              |                          2900              |                          90              |                          125              |                          100              |         
|              XBD15/40-HY              |                          40              |                          150              |                          2900              |                          110              |                          125              |                          100              |         

 
